GET /v1/units
Anlagen auflisten
Scope: units:readModul: analysisKostenklasse: standard
Liefert Einheiten aus dem Marktstammdatenregister. Erfordert neben dem Scope das Modul „analysis"; ohne dieses Modul antwortet der Endpoint mit 403 MISSING_MODULE und verweist auf /v1/aggregations. Listen sind eventually consistent: bei parallelen Änderungen sind Dubletten und Lücken möglich. Einen konsistenten Vollabzug gibt es in v1 nicht; wer einen stabilen Stand braucht, ruft außerhalb des täglichen Importfensters ab.
Parameter
| Name | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|
limit | Abfrage | Objekte pro Seite. Default 100, Maximum 250. Die Pagination endet bei 10000 Zeilen je Abfrage. Beispiel: 100 |
cursor | Abfrage | Opaker Cursor aus der vorherigen Antwort. An Sortierung und Filter gebunden, nicht interpretierbar und nicht über Abfragen hinweg wiederverwendbar. Beispiel: v1.eyJmIjoxfQ.abc |
sort | Abfrage | Sortierung als feld:richtung, mehrere kommagetrennt. Beispiel: bruttoleistungKw:desc |
format | Abfrage | Ausgabeformat. Gleichwertig zu Accept: application/geo+json. Beispiel: json |
savedFilterId | Abfrage | Einen gespeicherten Filter der eigenen Organisation anwenden; Kennungen aus Beispiel: cm7x1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j |
fields | Abfrage | Feldauswahl, kommagetrennt. Beispiel: mastrNummer,bruttoleistungKw,bundesland |
include | Abfrage | Zusatzblöcke der Antwort, kommagetrennt. Ohne Angabe bleibt es bei der Basisform. Blöcke: Beispiel: technik,betreiber |
expand | Abfrage | Verknüpfte Objekte mitliefern, kommagetrennt. Maximaltiefe 1; die Relation lädt ihrerseits nichts nach. Beispiel: marktakteur |
updatedSince | Abfrage | Delta-Lesen: nur Einheiten, die seit diesem Zeitpunkt geändert wurden. RFC-3339-Zeitstempel mit Uhrzeit, kein Kalendertag. Verfügbar ab 2026-08-11T00:00:00.000Z; ein früherer Anker wird mit 410 abgelehnt. At-least-once: ein Datensatz kann mehrfach kommen, verloren geht keiner. Beispiel: 2026-08-11T06:00:00Z |
syncToken | Abfrage | Der vom Server ausgestellte Delta-Anker aus Beispiel: v1.eyJmIjoxfQ.abc |
einheitTyp | Abfrage | Energieträger, mehrere kommagetrennt. Beispiel: wind,solar |
betriebsStatus | Abfrage | Betriebsstatus im Register, mehrere kommagetrennt. Beispiel: In Betrieb |
suche | Abfrage | Freitextsuche über Registerfelder und die eigenen Feldwerte der Organisation. Beispiel: Windpark Nord |
mastrNummern | Abfrage | Genau diese MaStR-Nummern zurückgeben, höchstens 500 je Abfrage. Damit lassen sich die Treffer eines alert.triggered-Events auflösen, das je Treffer nur die Nummer trägt. Beispiel: SEE900000000001,SEE900000000002 |
betreiberMastrNummer | Abfrage | MaStR-Nummern von Anlagenbetreibern, mehrere kommagetrennt. Führt von einem Treffer aus /v1/search zu den Anlagen dieses Betreibers. Vergleicht exakt auf die Nummer; der Filter betreiber vergleicht den Namen. Beispiel: ABR914356223498 |
betreiber | Abfrage | Name des Anlagenbetreibers, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Stadtwerke Musterstadt |
bundesland | Abfrage | Bundesland des Standorts, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Bayern |
plz | Abfrage | Postleitzahl oder Präfix davon. Beispiel: 97 |
landkreis | Abfrage | Landkreis des Standorts. Beispiel: Main-Spessart |
gemeinde | Abfrage | Gemeinde des Standorts. Beispiel: Waizenbach |
hatKoordinaten | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne Koordinaten. Anlagen unter 30 kW tragen aus Datenschutzgründen keine. Beispiel: true |
leistungMinKw | Abfrage | Mindest-Bruttoleistung. Beispiel: 100 |
leistungMaxKw | Abfrage | Maximale Bruttoleistung. Beispiel: 10000 |
inbetriebnahmeVon | Abfrage | Inbetriebnahme ab diesem Kalendertag. Beispiel: 2024-01-01 |
inbetriebnahmeBis | Abfrage | Inbetriebnahme bis zu diesem Kalendertag. Beispiel: 2024-12-31 |
geplanteInbetriebnahmeVon | Abfrage | Geplante Inbetriebnahme ab diesem Kalendertag. Beispiel: 2026-01-01 |
geplanteInbetriebnahmeBis | Abfrage | Geplante Inbetriebnahme bis zu diesem Kalendertag. Beispiel: 2027-12-31 |
registrierungVon | Abfrage | Erstregistrierung im Register ab diesem Kalendertag. Beispiel: 2023-01-01 |
registrierungBis | Abfrage | Erstregistrierung bis zu diesem Kalendertag. Beispiel: 2023-12-31 |
stilllegungVon | Abfrage | Stilllegung ab diesem Kalendertag. Beispiel: 2020-01-01 |
stilllegungBis | Abfrage | Stilllegung bis zu diesem Kalendertag. Beispiel: 2024-12-31 |
ibnVerspaetungMinTage | Abfrage | Mindestverspätung der Inbetriebnahme gegenüber dem geplanten Termin. Beispiel: 90 |
ibnVerschiebungMinTage | Abfrage | Mindestverschiebung des geplanten Inbetriebnahmetermins. Beispiel: 30 |
ibnVerschiebungMaxTage | Abfrage | Maximale Verschiebung des geplanten Inbetriebnahmetermins. Beispiel: 365 |
signals | Abfrage | Signal-IDs, mehrere kommagetrennt. Nicht freigeschaltete Signale werden abgelehnt, nicht stillschweigend ignoriert. Beispiel: post_eeg |
buergerenergie | Abfrage | Nur Bürgerenergiegesellschaften bzw. nur andere. Beispiel: true |
einspeisungsart | Abfrage | Art der Einspeisung, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Volleinspeisung |
netzbetreiberpruefung | Abfrage | Status der Netzbetreiberprüfung, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Geprüft |
nepGelistet | Abfrage | Nur im Netzentwicklungsplan gelistete Anlagen bzw. nur nicht gelistete. Beispiel: true |
hatGenehmigung | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne hinterlegte Genehmigung. Beispiel: true |
netzbetreiber | Abfrage | Verteilnetzbetreiber, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Bayernwerk Netz GmbH |
spannungsebene | Abfrage | Spannungsebene des Netzanschlusses, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Mittelspannung |
bilanzierungsgebiet | Abfrage | Bilanzierungsgebiet, mehrere kommagetrennt. Beispiel: DE-BY-001 |
regelzone | Abfrage | Regelzone, mehrere kommagetrennt. Beispiel: TenneT |
solarLage | Abfrage | Lage der Solaranlage (Dach, Freifläche, Balkon), mehrere kommagetrennt. Beispiel: Freifläche |
solarNutzungsbereich | Abfrage | Nutzungsbereich der Solaranlage (Haushalt, Gewerbe), mehrere kommagetrennt. Beispiel: Gewerbe |
solarSpeicherVorhanden | Abfrage | Speicher am gleichen Ort vorhanden: ja, nein oder ka (keine Angabe). Beispiel: ja |
windSeelage | Abfrage | Windanlage an Land oder auf See, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Windkraft an Land |
windHersteller | Abfrage | Hersteller der Windenergieanlage, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Enercon |
windTypenbezeichnung | Abfrage | Typenbezeichnung der Windenergieanlage, mehrere kommagetrennt. Beispiel: E-138 EP3 |
windpark | Abfrage | Name des Windparks, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Windpark Nord |
speichertechnologie | Abfrage | Speichertechnologie, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Lithium-Batterie |
speicherAcDcKopplung | Abfrage | AC- oder DC-Kopplung des Speichers, mehrere kommagetrennt. Beispiel: AC |
pumpspeichertechnologie | Abfrage | Technologie des Pumpspeichers, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Speicherwasserkraftwerk |
speicherNotstromaggregat | Abfrage | Nur Notstromaggregate bzw. nur andere Speicher. Beispiel: false |
speicherkapazitaetMinKwh | Abfrage | Mindestwert der nutzbaren Speicherkapazität. Beispiel: 500 |
speicherkapazitaetMaxKwh | Abfrage | Höchstwert der nutzbaren Speicherkapazität. Beispiel: 100000 |
hauptbrennstoff | Abfrage | Hauptbrennstoff der Verbrennungsanlage, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Erdgas |
verbrennungTechnologie | Abfrage | Technologie der Verbrennungsanlage, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Gasturbine |
grenzkraftwerk | Abfrage | Nur Grenzkraftwerke bzw. nur andere. Beispiel: false |
mitKwk | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne Kraft-Wärme-Kopplung. Beispiel: true |
hatKwkMastrNummer | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne KWK-MaStR-Nummer. Beispiel: true |
hatKwkZuschlagsnummer | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne KWK-Zuschlagsnummer. Beispiel: true |
biomasseart | Abfrage | Art der eingesetzten Biomasse, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Biogas |
biomasseTechnologie | Abfrage | Technologie der Biomasseanlage, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Verbrennungsmotor |
mitFlexipraemie | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne Flexibilitätsprämie. Beispiel: true |
leistungserhoehung | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne gemeldete Leistungserhöhung. Beispiel: true |
wasserkraftart | Abfrage | Art der Wasserkraftanlage, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Laufwasseranlage |
zuflussart | Abfrage | Art des Zuflusses, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Natürlicher Zufluss |
minderungStromerzeugung | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne gemeldete Minderung der Stromerzeugung. Beispiel: false |
geothermieTechnologie | Abfrage | Technologie der Geothermieanlage, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Hydrothermale Geothermie |
kernkraftTechnologie | Abfrage | Technologie des Kernkraftwerks, mehrere kommagetrennt. Beispiel: Druckwasserreaktor |
hatEegMastrNummer | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne EEG-MaStR-Nummer. Beispiel: true |
hatEegZuschlagsnummer | Abfrage | Nur Anlagen mit bzw. ohne Zuschlagsnummer aus einer Ausschreibung. Beispiel: true |
gebotstermin | Abfrage | IDs von BNetzA-Gebotsterminen, mehrere kommagetrennt. Beispiel: SOLAR_2024_1 |
eegPhasenwechselVon | Abfrage | Wechsel der EEG-Vergütungsphase ab diesem Kalendertag. Beispiel: 2026-01-01 |
eegPhasenwechselBis | Abfrage | Wechsel der EEG-Vergütungsphase bis zu diesem Kalendertag. Beispiel: 2026-12-31 |
eegFoerderendeVon | Abfrage | Ende der EEG-Förderung ab diesem Kalendertag. Beispiel: 2026-01-01 |
eegFoerderendeBis | Abfrage | Ende der EEG-Förderung bis zu diesem Kalendertag. Beispiel: 2030-12-31 |
eegEinspeiseverguetungMinCtKwh | Abfrage | Mindestwert der EEG-Einspeisevergütung. Abgeleiteter Wert, siehe eegAbleitbarkeit. Beispiel: 5 |
eegEinspeiseverguetungMaxCtKwh | Abfrage | Höchstwert der EEG-Einspeisevergütung. Beispiel: 12 |
eegAnzulegenderWertMinCtKwh | Abfrage | Mindestwert des anzulegenden Werts nach EEG. Beispiel: 4 |
eegAnzulegenderWertMaxCtKwh | Abfrage | Höchstwert des anzulegenden Werts nach EEG. Beispiel: 10 |
eegReferenzertragVerhaeltnisMin | Abfrage | Mindestverhältnis zum Referenzertrag nach FGW. Dimensionslos. Beispiel: 0.7 |
eegReferenzertragVerhaeltnisMax | Abfrage | Höchstverhältnis zum Referenzertrag nach FGW. Dimensionslos. Beispiel: 1.3 |
eegAbleitbarkeit | Abfrage | Herkunft der EEG-Werte: exakt, geschaetzt oder nicht_ableitbar. Beispiel: exakt |
Antworten
HTTP 200 Seite von Einheiten.
Beispielantwort
{
"data": [
{
"mastrNummer": "SEE900000000001",
"einheitTyp": "wind",
"name": "Windpark Waizenbach",
"betriebsStatus": "In Betrieb",
"bruttoleistungKw": 4200,
"inbetriebnahmedatum": "2024-06-01",
"geplantesInbetriebnahmedatum": null,
"bundesland": "Bayern",
"plz": "97295",
"ort": "Waizenbach",
"latitude": 50.0891,
"longitude": 9.8123,
"signals": [
"post_eeg"
]
}
],
"meta": {
"page": {
"count": 1,
"hasMore": false,
"cursor": null,
"total": 1,
"truncated": false
}
}
}Mögliche Fehler mit HTTP-Status 400, 401, 403, 404, 410, 429, 500. Alle Fehler folgen RFC 9457, siehe Fehlerform.